ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES DE BATEO
NOMBRE | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Flores | 1B | 34 | 102 | 8 | 21 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 15 | 31 | 2 | 2 | .308 | .275 | .206 | .583 |
Alejandro Mejia | DH | 7 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | .762 | .429 | 1.262 |
Andres Figueroa | C | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .286 | .143 | .429 |
Angel Camacho | 2B | 16 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | .207 | .179 | .179 | .386 |
Angel Ramirez | X | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 |
Cesar Salazar | C | 41 | 142 | 11 | 33 | 4 | 0 | 1 | 17 | 40 | 14 | 25 | 0 | 0 | .309 | .282 | .232 | .591 |
Chase Simpson | 3B | 15 | 53 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | 14 | 1 | 1 | .354 | .377 | .226 | .731 |
Drew Ward | 1B | 9 | 29 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | .400 | .310 | .276 | .710 |
German Duarte | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Irving Lopez | 2B | 55 | 150 | 22 | 43 | 7 | 0 | 2 | 20 | 56 | 22 | 19 | 3 | 1 | .381 | .373 | .287 | .754 |
Isaac Paredes | 3B | 24 | 80 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 19 | 18 | 16 | 0 | 0 | .297 | .238 | .125 | .535 |
Jasson Atondo | SS | 54 | 197 | 28 | 56 | 12 | 1 | 0 | 16 | 70 | 14 | 14 | 9 | 2 | .329 | .355 | .284 | .684 |
Jose Cardona | CF | 61 | 246 | 35 | 77 | 13 | 1 | 1 | 37 | 95 | 15 | 24 | 29 | 8 | .356 | .386 | .313 | .742 |
Julian Leon | C | 23 | 70 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | .288 | .329 | .186 | .617 |
Kean Wong | 2B | 8 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | .394 | .250 | .208 | .644 |
Kenneth Sigman | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Luis Alfonso Cruz | 2B | 60 | 228 | 25 | 62 | 11 | 0 | 7 | 31 | 94 | 13 | 18 | 0 | 0 | .318 | .412 | .272 | .730 |
Maxwell Leon | LF | 36 | 99 | 14 | 24 | 6 | 1 | 2 | 13 | 38 | 10 | 22 | 1 | 0 | .312 | .384 | .242 | .696 |
Nicholas Torres | RF | 62 | 224 | 38 | 68 | 12 | 2 | 8 | 39 | 108 | 29 | 62 | 15 | 4 | .393 | .482 | .304 | .875 |
Norberto Obeso | LF | 12 | 42 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | .306 | .190 | .190 | .496 |
Ramon Mendoza | 3B | 25 | 64 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 10 | 0 | 1 | .310 | .281 | .234 | .591 |
Roberto Ramos | 1B | 41 | 141 | 12 | 25 | 1 | 0 | 7 | 20 | 47 | 18 | 54 | 1 | 1 | .267 | .333 | .177 | .600 |
Roel Santos | LF | 58 | 238 | 33 | 72 | 10 | 6 | 2 | 18 | 100 | 20 | 38 | 15 | 11 | .362 | .420 | .303 | .782 |
Scott Schebler | LF | 9 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | .263 | .188 | .188 | .451 |
Walter Ibarra | 2B | 13 | 42 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 9 | 0 | 2 | .346 | .310 | .190 | .656 |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES DE PITCHEO
NOMBRE | W | L | G | ERA | SHO | CG | SO | SV | H | R | ER | HR | BB | WHIP | HLD | GF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Rangel | 0 | 0 | 14 | 1.88 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.77 | 4 | 2 | 14.1 |
Anibal Cervantes | 3 | 0 | 12 | 1.54 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.90 | 1 | 3 | 23.1 |
Brandon Brennan | 1 | 0 | 6 | 3.56 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 14 | 12 | 1 | 6 | 1.29 | 0 | 0 | 30.1 |
Cesar Vargas | 2 | 0 | 14 | 1.02 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.30 | 4 | 1 | 17.2 |
Daniel Guerrero | 0 | 0 | 15 | 7.43 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1.58 | 1 | 2 | 13.1 |
Danis Correa | 2 | 0 | 13 | 1.35 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1.35 | 6 | 3 | 13.1 |
Elian Leyva | 7 | 0 | 10 | 2.44 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 17 | 14 | 2 | 22 | 1.32 | 0 | 0 | 51.2 |
Fernando Salas | 1 | 0 | 30 | 1.53 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.78 | 0 | 26 | 29.1 |
Heriberto Ruelas | 0 | 0 | 7 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.38 | 3 | 0 | 4.1 |
Jose Manuel Lopez | 5 | 0 | 26 | 1.37 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.68 | 3 | 6 | 26.1 |
Jose Mora | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 1.0 |
Jose Samayoa | 2 | 0 | 13 | 4.01 | 0 | 0 | 45 | 0 | 51 | 26 | 23 | 5 | 16 | 1.30 | 0 | 1 | 51.2 |
Juan Pablo Oramas | 5 | 0 | 13 | 2.71 | 0 | 0 | 47 | 0 | 61 | 24 | 20 | 4 | 22 | 1.25 | 0 | 0 | 66.1 |
Kenneth Sigman | 0 | 0 | 19 | 7.47 | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 20 | 13 | 0 | 12 | 2.23 | 4 | 5 | 15.2 |
Luis Marquez | 1 | 0 | 33 | 0.76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.79 | 16 | 2 | 35.2 |
Luis Ochoa | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 3.0 |
Marcelo Martinez | 0 | 0 | 5 | 4.76 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.41 | 0 | 1 | 5.2 |
Orlando Gonzalez | 0 | 0 | 4 | 7.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.91 | 0 | 2 | 3.2 |
Ozzie Mendez | 2 | 0 | 23 | 3.80 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1.22 | 6 | 6 | 21.1 |
Raul Barron | 0 | 0 | 13 | 9.53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 | 12 | 2 | 8 | 2.21 | 1 | 0 | 11.1 |
Ryan Verdugo | 2 | 0 | 7 | 3.82 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 14 | 14 | 1 | 20 | 1.42 | 0 | 0 | 33.0 |
Thomas McIlraith | 0 | 0 | 23 | 0.38 | 0 | 0 | 33 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.58 | 7 | 5 | 24.0 |
Touki Toussaint | 1 | 0 | 6 | 3.55 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.15 | 0 | 0 | 33.0 |
Wilmer Rios | 9 | 0 | 13 | 1.84 | 1 | 1 | 46 | 0 | 68 | 19 | 17 | 3 | 10 | 0.94 | 0 | 0 | 83.0 |